FDM
ŻYWICA
Drukarki FDM i żywiczne · Seria Kobra i Photon · Od początkujących do półprofesjonalistów
Drukarki 3D Anycubic – dwie technologie, jedno ekosystem
69 modeli i akcesoriów od drukarek FDM dla początkujących po półprofesjonalne żywiczne – wyselekcjonowane, dostępne w magazynie, z wsparciem z Tuttlingen.
Kobra czy Photon – która technologia jest dla Ciebie odpowiednia?
Seria Kobra (FDM/Filament): wytrzymałe, funkcjonalne części z PLA, PETG, ABS lub TPU – idealne do prototypów, części zamiennych i przedmiotów codziennego użytku, wymagające niewielkiej obróbki końcowej.
Seria Photon (żywica): najdrobniejsze detale do figurek, biżuterii i modeli precyzyjnych – wymaga obróbki końcowej (mycie, utwardzanie) oraz pracy z płynną żywicą.
Seria Kobra – FDM/Filament
Od drukarki podstawowej do zestawu combo do druku wielkoformatowego
Seria Photon – żywica/resin
Od początkującego MSLA do półprofesjonalnej rozdzielczości
Akcesoria i materiały eksploatacyjne
System ACE, pranie i utwardzanie, filament, żywica i części zamienne
Seria Kobra w szczegółowym porównaniu
| Kobra S1 Max Kombo | Kobra S1 Max | Kobra S1 Max | Kobra 3 Max Kombo | Kobra X Zestaw | Kobra S1 Kombo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gehäuse | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen, aktiv beheizte Kammer bis 65 °C | Offen | Offen | Geschlossen |
| Bauraum | 350 x 350 x 350 mm | 350 x 350 x 350 mm | 350 x 350 x 350 mm | 420 x 420 x 500 mm | 260 x 260 x 260 mm | 250 x 250 x 250 mm |
| Druckgeschwindigkeit | 600 mm/s | 600 mm/s | bis 600 mm/s | ≤600 mm/s | 600 mm/s | ≤ 600 mm/s |
| Materialien | PLA,PETG,TPU,PET,PLA-CF,PETG-CF,PVA,ABS,ASA,PC,PA,PA6-CF,PC-CF,PET-CF | PLA,PETG,TPU,PET,PLA-CF,PETG-CF,PVA,ABS,ASA,PC,PA,PA6-CF,PC-CF,PET-CF | – | PLA,PETG,TPU | – | PLA,PETG,TPU,ABS,ASA |
| Max. Düsentemperatur | 350 °C | 350 °C | 350 °C | ≤300 °C | 300 °C | 320 °C |
| Bedienfeld | 4,3-Zoll-Touchscreen | 4,3-Zoll-Touchscreen | 4,3-Zoll-Touchscreen | 4,3 Zoll Touchscreen | 3,5-Zoll-Touchscreen | 4,3 Zoll Touchscreen |
| Preis ab | 3.991,00 zł | 3.607,00 zł | 3.156,00 zł | 2.772,00 zł | 2.637,00 zł | 2.411,00 zł |
Wszystkie wartości zgodnie z kartą danych producenta. Pełne dane techniczne na odpowiedniej stronie produktu.
Seria Photon w szczegółowym porównaniu
| M3 Max | Photon M7 Max | Photon P1 | Photon Mono M7 Pro | Photon Mono M7 | Photon Mono M5s Pro | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gehäuse | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen |
| Bauraum | 164 mm x 298 mm x 300 mm | 298 mm x 164 mm x 300 mm | 223 x 126 x 230 mm | 223 x 126 x 230mm | 223 x 126 x 230 mm | 223.78 x 126.38 x 200mm |
| Druckgeschwindigkeit | 60,12 mm/h | 86 mm/h | 25-35 mm/h | 130mm/h | Standard resin: 90 mm/h High-speed resin: 150 mm/h | 105 mm/Std. |
| Schichtauflösung | 0.01 - 0.15 mm | 0,01-0,15 mm | 0,02-0,15 mm | 0.01 - 0.15 mm | 0,01-0,15 mm | – |
| Bedienfeld | 4,3-Zoll-Touchscreen | 4,3-Zoll-Touchscreen | 4,5-Zoll-Touchscreen | 4,3-Zoll-Touchscreen | 4,3-Zoll-Touchscreen | 4,3-Zoll-Touchscreen |
| Preis ab | 3.630,00 zł | 3.224,00 zł | 3.111,00 zł | 2.298,00 zł | 2.208,00 zł | 2.027,00 zł |
Wszystkie wartości zgodnie z kartą danych producenta. Pełne dane techniczne na odpowiedniej stronie produktu.