FDM
ŻYWICA
DRUKARKI FDM I ŻELOWE · SERIE NEPTUNE, MARS I SATURN · OD POCZĄTKUJĄCYCH DO PROFESJONALISTÓW
Drukarki 3D Elegoo – FDM i żywica w jednym miejscu
89 modeli i akcesoriów od serii Neptune-FDM po serię Saturn-Resin – wyselekcjonowane, dostępne w magazynie, z wsparciem z Tuttlingen.
Neptun czy Mars/Saturn – która technologia pasuje do Ciebie?
Seria Neptune (FDM/Filament): solidne, funkcjonalne części z PLA, PETG, ABS lub TPU – szybkie w produkcji, idealne do prototypów, części zamiennych i przedmiotów codziennego użytku.
Seria Mars/Saturn (żywica): najdrobniejsze detale do figurek, biżuterii i modeli precyzyjnych – wymaga obróbki końcowej (mycie, utwardzanie) oraz pracy z płynną żywicą.
Seria Neptune – FDM/Filament
Od kompaktowej drukarki startowej po przemysłową drukarkę wielkoformatową
Seria Mars, Saturn i Jupiter – żywica/resin
Od kompaktowych drukarek MSLA dla początkujących po wysokorozdzielcze modele klasy Ultra 16K
Akcesoria i materiały eksploatacyjne
Mycie i utwardzanie, filament, żywica i części zamienne
Seria Neptune w szczegółowym porównaniu
| OrangeStorm Giga | Centauri Carbon 2 Zestaw | Centauri 2 Combo | Neptune 4 Max | Centauri 2 | Centauri Carbon | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gehäuse | Offen | Geschlossen | – | Offen | – | Geschlossen |
| Bauraum | 800 x 800 x 1000 mm | 256 mm x 256 mm x 256 mm | – | 420 mm x 420 mm x 480 mm | – | 256 mm x 256 mm x 256 mm |
| Druckgeschwindigkeit | bis 300 mm/s (150 mm/s empfohlen) | 500 mm/s | – | 500 mm/s | – | 500 mm/s |
| Materialien | – | – | – | PLA, TPU, PETG, ABS, ASA, Nylon (PA) | – | PLA, PETG, TPU, ABS, ASA, PC, PA, PET |
| Max. Düsentemperatur | 300 °C | 350 °C | – | 300 °C | – | 320 °C |
| Bedienfeld | 10,1-Zoll-Touchscreen | 5-Zoll Farb-Touchscreen (kapazitiv) | – | 4,3-Zoll Touchscreen (abnehmbar) | – | 4,3-Zoll Farb-Touchscreen (kapazitiv) |
| Preis ab | 12.410,00 zł | 2.095,00 zł | 2.050,00 zł | 1.937,00 zł | 1.756,00 zł | 1.621,00 zł |
Wszystkie wartości zgodnie z kartą danych producenta. Pełne dane techniczne na odpowiedniej stronie produktu.
Szczegółowe porównanie serii Mars, Saturn i Jupiter
| Jupiter 2 | Saturn 4 Ultra 16K | - Jupiter SE | Saturn 4 Ultra – 12K drukarka 3D żywiczna | Saturn 4 | Mars 5 Ultra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gehäuse | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen |
| Bauraum | 302,4 x 161,98 x 300 mm | 212 mm x 118 mm x 220 mm | 277 mm x 156 mm x 300 mm | 219 mm x 123 mm x 220 mm | 219 mm x 123 mm x 220 mm | 153 mm x 78 mm x 165 mm |
| Druckgeschwindigkeit | bis 70 mm/h | 150 mm/h | – | 150 mm/h | 70 mm/h | 150 mm/h |
| Schichtauflösung | 0,01-0,2 mm | 0,01-0,2 mm | – | 0,01-0,2 mm | – | 0.01 - 0.2 mm |
| Bedienfeld | 4 Zoll kapazitiver Touchscreen | 4-Zoll-Touchscreen | 3,5-Zoll-Touchscreen | 4-Zoll-Touchscreen | 3,5-Zoll-Touchscreen | 4-Zoll-Touchscreen |
| Preis ab | 4.059,00 zł | 2.411,00 zł | 2.370,00 zł | 1.937,00 zł | 1.598,00 zł | 1.395,00 zł |
Wszystkie wartości zgodnie z kartą danych producenta. Pełne dane techniczne na odpowiedniej stronie produktu.